Research for theHedging Capability of the Gold Domestic Board and the Gold International Board on Crude Oil
Received date: 2023-08-10
Revised date: 2024-01-28
Online published: 2024-08-27
The Shanghai gold domestic board,gold international board,and Shanghai crude oil futures market play significant roles in emerging financial markets. However,the hedging capability of the gold domestic board and international board in relation to domestic and foreign crude oil markets are not clearly defined. It is crucial for regulators to assess the differences in hedging capability between the two gold markets in domestic and foreign crude oil markets,and to explore the underlying reasons. It is also crucial for regulators to have a comprehensive understanding of the evolution of gold markets in order to effectively implement risk management strategies.This study focuses on the gold domestic board,gold international board,Shanghai crude oil futures,and WTI crude oil futures as the research objects,analyzing the variations in risk hedging from the gold international board to Shanghai crude oil and WTI crude oil from an international perspective,as well as from the gold domestic board and international board to Shanghai crude oil from a domestic perspective. The study utilized the DCC-MGARCH model to analyze the dynamic correlation of yield among the gold domestic board,gold international board,Shanghai crude oil,and WTI crude oil. Additionally,the hedging capabilities of gold on crude oil was evaluated from the perspectives of extreme risk and falling prices. Lastly,an examination of volatility spillover and price discovery function provided insights into the varying hedging abilities of Shanghai and WTI crude oil on the gold domestic and international boards. The findings indicate that the correlation coefficients between gold domestic and international boards,Shanghai crude oil,and WTI crude oil exhibit dynamic characteristics. Additionally,the hedging capability of gold international board on Shanghai crude oil is weaker than that of WTI crude oil. This is attributed to Shanghai crude oil’s susceptibility to risks associated with WTI crude oil,as well as its lack of significant correlation with gold international board compared to WTI crude oil. Thirdly,the hedging capability of the gold international board for Shanghai crude oil is weaker than that of the gold domestic board. This disparity can be attributed to the inadequate market liquidity of the gold international board and its lagging price discovery function compared to the gold domestic board.
Junwei JI , Yifei CHEN , Jing LU , Han LUO . Research for theHedging Capability of the Gold Domestic Board and the Gold International Board on Crude Oil[J]. Gold Science and Technology, 2024 , 32(4) : 731 -744 . DOI: 10.11872/j.issn.1005-2518.2024.04.117
null | Adekoya O B, Oliyide J A, Oduyemi G O,2021.How COVID-19 upturns the hedging potentials of gold against oil and stock markets risks:Nonlinear evidences through threshold regression and markov-regime switching models[J].Resources Policy,70:101926. |
null | Baur D G, Lucey B M,2010a.Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stock,bonds and gold[J].The Financial Review,45:217-229. |
null | Baur D G, McDermott T K,2010b.Is gold a safe haven? International evidence[J].Journal of Banking and Finance,34:1886-1898. |
null | Bekiros S, Boubaker S, Nguyen K D,et al,2017.Black swan events and safe havens:The role of gold in globally integrated emerging markets[J].Journal of International Money and Finance,73:317-334. |
null | Bhar R, Nikolova B,2019.Return,volatility spillovers and dynamic correlation in the BRIC equity markets:An analysis using a vicariate EGARCH framework[J].Global Finance Journal,19(3):203-218. |
null | Chkili W,2017.Is gold a hedge or safe haven for Islamic stock market movements?A markov switching approach[J].Journal of Multinational Financial Management,42:152-163. |
null | Chu Q C, Hsieh W G, Tse Y,1999.Price discovery on the S&P 500 index markets:An analysis of spot index,index futures,and SPDRs[J].International Review of Financial Analysis,8(1):21-34. |
null | Engle R,2002.Dynamic conditional correlation[J].Journal of Business & Economic Statistics,20(3),339-350. |
null | Erik T,2002.Price discovery in floor and screen trading systems[J].Journal of Empirical Finance,9(4):455-474. |
null | Ewing T B, Malik F,2013.Volatility transmission between gold and oil futures under structural breaks[J].International Review of Economics and Finance,25:113-121. |
null | Fu Qiang, Ji Junwei, Zhong Haoyue,2017.Continuous trading system and price discovery ability—Based on China’s gold futures market[J].Journal of Applied Statistics and Management,36(6):1119-1130. |
null | Jain A, Biswal P C,2016.Dynamic linkages among oil price,gold price,exchange rate and stock market in India[J].Resources Policy,49:179-185. |
null | Ji Q, Zhang D, Zhao Y,2020.Searching for safe-haven assets during the COVID-19 pandemic[J].International Review of Financial Analysis,71:101526. |
null | Kim M H, Dilts D A,2011.The relationship of the value of the dollar,and the prices of gold and oil:A tale of asset risk[J].Economics Bulletin,31(2):1151-1162. |
null | Le T H, Chang Y,2011.Oil and gold:Correlation or causation?[J].Economics Bulletin,31(3):1-31. |
null | Lee Y H, Huang Y L, Yang H J,2012.The asymmetric long-run relationship between crude oil and gold futures[J].Global Journal of Business Research,6:9-15. |
null | Liu Bingyue, Ji Qiang, Fan Ying,2018.Is the gold safe haven of the oil? The portfolio return and volatility perspectives[J].Chinese Journal of Management Science,26(11):1-10. |
null | Liu X, Pan F, Yuan L,et al,2019.The dependence structure between crude oil futures prices and Chinese agricultural commodity futures prices:Measurement based on Markov-switching GRG copula[J].Energy,182:999-1012. |
null | Melvin M, Sultan J,1990.South African political unrest,oil prices,and the time varying risk premium in the gold futures market[J].Journal of Futures Mark,10:103-111. |
null | Narayan P K, Narayan S, Zheng X,2020.Gold and oil futures markets:Are markets efficient?[J].Applied Energy,87:3299-3303. |
null | Pan Wanbin, Xiong Xinwei,2017.Co-movement between the price of gold and foreign exchange rate during the financial crisis[J].Journal of University of Science and Technology of China,47(9):778-787. |
null | Reboredo C J,2013.Is gold a safe haven or a hedge for the U S dollar? Implications for risk management[J].Journal of Banking and Finance,37:2665-2676. |
null | Salisu A A, Raheem I D, Vinh X V,2021.Assessing the safe haven property of the gold market during COVID-19 pan-demic[J].International Review of Financial Analysis,74:101666. |
null | Sari R, Hammoudeh S, Ewing B T,et al,2007.Dynamic relationships between oil and metal commodity futures prices[J].Geopolitical Energy,29:2-13. |
null | Singhal S, Choudhary S, Biswal C P,2019.Return and volatility linkages among international crude oil price,gold price,exchange rate and stock markets:Evidence from Mexico[J].Resources Policy,60:255-261. |
null | Soytas U, Sari R, Hammoudeh S,et al,2009.World oil prices,precious metal prices and macroeconomy in Turkey[J].Energy Policy,37:5557-5566. |
null | Tan Dekai, Tian Lihui,2022.Is gold a safe haven of the stock market?—Based on dynamic conditional correlation mixed data sampling model[J].Chinese Journal of Management Science,30(10):14-24. |
null | Wang Cong, Jiao Jinpu,2019.Is the price linkage between Chinese and foreign gold markets stable?—Analysis based on external shocks[J].Journal of Financial Research,(11):75-93. |
null | Yang Nan, Fang Qian,2013.Dynamic analysis on the hedge efficiency of gold against U S dollar devaluation risk[J].Studies of International Finance,(3):58-67. |
null | Yaya O S, Tumala M M, Udomboso C G,2016.Volatility persistence and returns spillovers between oil and gold prices:Analysis before and after the global financial crisis[J].Resources Policy,49:273-281. |
null | Yin Libo, Liu Yiyi,2015.Is gold a stable safe haven asset?—Research from the perspective of macroeconomic uncertainties [J].Studies of International Finance,(7):87-96. |
null | Zheng Minggui, Peng Qunting, Tao Simin,et al,2022.Econo-mic policy uncertainty,investor sentiment and gold price volatility[J].Gold Science and Technology,30(6):891-900. |
null | 傅强,季俊伟,钟浩月,2017.连续交易制度与价格发现功能——基于我国黄金期货市场的实证研究[J].数理统计与管理,36(6):1119-1130. |
null | 刘炳越,姬强,范英,2018.黄金是否为原油的“避险天堂”?——基于组合收益及其波动视角[J].中国管理科学,26(11):1-10. |
null | 潘婉彬,熊欣慰,2017.金融危机期间黄金价格与汇率的联动性[J].中国科学技术大学学报,47(9):778-787. |
null | 谭德凯,田利辉,2022.黄金是股票市场的“避险天堂”吗?——基于动态条件相关混频数据抽样模型[J].中国管理科学,30(10):14-24. |
null | 王聪,焦瑾璞,2019.国内外黄金市场价格间的联动关系稳定吗?——基于外部冲击视角的分析[J].金融研究,(11):75-93. |
null | 杨楠,方茜,2013.黄金抗美元贬值避险能力的动态分析[J].国际金融研究,(3):58-67. |
null | 尹力博,柳依依,2015.黄金是稳定的避险资产吗?——基于宏观经济不确定性的视角[J].国际金融研究,(7):87-96. |
null | 郑明贵,彭群婷,陶思敏,等,2022.经济政策不确定性、投资者情绪与黄金价格波动[J].黄金科学技术,30(6):891-900. |
/
〈 | 〉 |