海外矿业投资环境风险评价研究
郑明贵,胡志亮

Study on Environmental Risk Evaluation of Overseas Mining Investment
Minggui ZHENG,Zhiliang HU
表3 风险评价指标分级规则
Table 3 Grading rules for risk evaluation indexes
指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 11 [0,1.2] (1.2,2.4] (2.4,3.6] (3.6,4.8] (4.8,6] (6,7.2] (7.2,8.4] (8.4,9.6] (9.6,10.8] (10.8,12]
I 12 (90,100] (80,90] (70,80] (60,70] (50,60] (40,50] (30,40] (20,30] (10,20] [0,10]
I 13 [1,6] (6,12] (12,18] (18,24] (24,30] (30,36] (36,42] (42,48] (48,54] >54
I 14 [90,100] (80,90] (70,80] (60,70] (50,60] (40,50] (30,40] (20,30] (10,20] [0,10]
I 15 (9,10] (8,9] (7,8] (6,7] (5,6] (4,5] (3,4] (2,3] (1,2] [0,1]
I 21/% ≤3 ≤3 (3,6] (3,6] (6,9] (6,9] (9,50] (9,50] >50 >50
I 22/% >9 >9 (7,9] (7,9] (5,7] (5,7] (3,5] (3,5] ≤3 ≤3
I 23 ≤1 (1,1.5] (1.5,2] (2,2.5] (2.5,3] (3,3.5] (3.5,4] (4,4.5] (4.5,5] >5
I 24 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
I 31 (0.9,1] (0.8,0.9] (0.7,0.8] (0.6,0.7] (0.5,0.6] (0.4,0.5] (0.3,0.4] (0.2,0.3] (0.1,0.2] [0,0.1]
I 32 [0,1] (1,2] (2,3] (3,4] (4,5] (5,6] (6,7] (7,8] (8,9] (9,10]
I 33 较少 较少 一般 一般 较多 较多
I 41 (9,10] (8,9] (7,8] (6,7] (5,6] (4,5] (3,4] (2,3] (1,2] [0,1]
I 42 >90 (80,90] (70,80] (60,70] (50,60] (40,50] (30,40] (20,30] (10,20] [0,10]